| Platz | Pokal | Nr | Punkte | Thema | Gruppenname |
| 1 | * | 16 | 2186 | Batman vs. Joker | Bagaluten |
| 2 | ** | 18 | 2006 | Ghostbusters | De Bebörger |
| 3 | 23 | 1893 | Quietscheentchen | Die Heinersens | |
| 4 | 20 | 1797 | Polizei G 20 | Die Beischlafnomaden | |
| 5 | 15 | 1689 | Comedian Harmonists | Eggers-Werft | |
| 6 | FG | 7 | 1659 | Schneekugeln aus aller Welt | Paanser Deerns |
| 7 | 17 | 1640 | Klavier – „Rock“ | Die Granaten Uschi’s | |
| 8 | 8 | 1511 | Ich fühl mich Disko – Die Diskokugeln | Ladykracher | |
| 9 | 24 | 1442 | Marry Poppins | 24 and more | |
| 10 | 4 | 1430 | Popcorn | Four for you | |
| 11 | 13 | 1388 | 40 Jahre Torfrock | Kellerkinder | |
| 12 | 3 | 1318 | Air Berlin – Letztes Ziel Faslam Pattensen | Candy Crew | |
| 13 | 9 | 1273 | Pocahontas | Blaue Lagune | |
| 14 | 5 | 1031 | Oma fährt im Hühnerstall Motorrad | Dream Team | |
| 15 | 19 | 963 | Rocken Roller | Die grauen Panther | |
| 16 | 28 | 904 | Outback Trucker | Die Strothmänners | |
| 17 | 6 | 735 | Glyphosat | Die Eiszapfen | |
| 18 | 12 | 716 | In einem Taxi nach Paris | Die Herren vom Ganterbarg | |
| 19 | 1 | 672 | Party Bus | Nummer 1 | |
| 20 | KG | 11 | 594 | Biogasanlage | Die Faslamszwerge |
| 21 | 25 | 413 | Aprés Ski | Scharmbecker Faslam | |
| 22 | 22 | 273 | Parteienstreit | Heiner Bockelmann |
* Pokal 1. Platz
** Pokal 2. Platz
FG Pokal für die beste Fußgruppe
KG Pokal für die beste Kindergruppe
