| Platz | Pokal | Nr | Punkte | Thema | Gruppenname |
| 1 | Ritterburg | Heino Frahm, Armin Dier | |||
| 2 | Rosarok | Elisabeth Haupt, Lotti Benz | |||
| 3 | GSG 9 Pattensen | Heinrich Eggers, Jens Raddatz | |||
| 4 | Faslamsgeist | Arnfried Brammer | |||
| 5 | Frau Holle Schneeflocken | Karin Heitmann | |||
| 6 | Pulverfaß | Bernd Ullmann | |||
| 7 | Boot | Holger Hermann | |||
| 8 | Schaukel | Volker Schulz | |||
| 9 | Nonnen | Birgit Maack | |||
| 10 | Milchquotenregelung | Jörg Kommert | |||
| 11 | Versicherungen | Rainer Müller-Petersen | |||
| 12 | Truck-Stop | Herbert Storjohann | |||
| 13 | Dem Umzug geht es wie dem letzten Mohikaner | Manfred Bellmann | |||
| 16 | Torte | Harry Schwarz | |||
| 17 | Busenwunder | Hans-Jürgen Wörmer | |||
| 18 | Atomkraftwerk | Holger Schulenburg | |||
| 19 | Stöckter Faslam | Holger Müller-Petersen | |||
| 20 | Faslam-TÜV | Wilfried Vehling | |||
| 21 | Hausschlachtung | Ingrid Schmidt | |||
| 22 | Rakete Kinder | Storjohann und Heitmann | |||
| 23 | Faslamsnachwuchs | Kinder Kopfer | |||
| 24 | Smog | Andre Fiedler | |||
| 25 | Bonner Spendeneintreiber | Renate Heitmann | |||
| 26 | Verkehrssicherheit | Klaus Vehling | |||
| 27 | Smog-Alarm | Westermann, Scharmbeck | |||
| 28 | Ich suche mein Pferd | Hermann Beecken |
