| Platz | Pokal | Punkte | Nr. | Thema | Gruppenname |
| 1 | *** | 2535 | 13 | King Kong | Kellerkinder |
| 2 | ** | 2350 | 16 | Queen | Faslams-Bagaluten |
| 3 | 2191 | 23 | 50 Jahre Mondlandung | Die Heinersens | |
| 4 | 2082 | 18 | Arielle die Meerjungfrau | De Bebörger | |
| 5 | 1996 | 20 | Wacken | Die Beischlafnomaden | |
| 6 | 1872 | 15 | The Rocky Horror Picture Show | Eggers-Werft | |
| 7 | 1864 | 28 | 60 Jahre Schlümpfe | Die Strothmänners | |
| 8 | FG | 1850 | 17 | Volle Körbchen – eindeutig zweideutig (Heißluftballons) | Die Granten Uschi’s |
| 9 | 1757 | 3 | Faslams-Pfau | Candy Crew | |
| 10 | 1622 | 8 | Schnapsdrosseln | Ladykracher | |
| 11 | 1586 | 7 | Wir hauen auf die Pauke | Paanser Deerns | |
| 12 | 1487 | 10 | Luftbarock | Just für fun | |
| 13 | 1336 | 19 | Hühner auf der Landstraße | Die grauen Panther | |
| 14 | 1276 | 4 | Kinderkarussel | Four for you | |
| 15 | 1267 | 1 | Rolling Stones | Nummer 1 | |
| 16 | 1248 | 24 | Orientalischer Faslamstraum | 24 and more | |
| 17 | 1243 | 9 | 40 Jahre Löwenzahn | Blaue Lagune | |
| 18 | 1082 | 5 | Mexikaner | Dream Team | |
| 19 | 1058 | 6 | Santiano | Die Eiszapfen | |
| 20 | KG | 1044 | 11 | Micky Mouse | Die Faslamszwerge |
| 21 | 680 | 12 | Wellness – Fit für Faslam | Die edlen Herren vom Ganterbarg | |
| 22 | 520 | 14 | Hinnerk der Lokomotivführer | Jan Küsel | |
| 23 | 318 | 25 | Air Scharmbeck | Scharmbecker Faslam | |
| 24 | 236 | 22 | Hundesteuer halbiert | Heiner Bockelmann |
* Pokal 1. Platz
** Pokal 2. Platz
FG Pokal für die beste Fußgruppe
KG Pokal für die beste Kindergruppe
