Platz | Pokal | Nr | Punkte | Thema | Gruppenname |
1 | 48 | Panzer | W. Menke, D. Oertzen, H. Reuten | ||
2 | 25 | Nasser Palast | R. Heuer, K. Adam | ||
3 | 23 | Faslamsnachwuchs | W. Haferland | ||
4 | *44 | Schiff | H. Soetebier, H. Peters, K. Dederke | ||
5 | 18 | Transplantation | W. Lühr, H. Meyer | ||
6 | 8 | Wassermühle | D. Frahm, H. Teichmann | ||
7 | 7 | Waschtest | H. Maack, L. Sievers, M. Krause | ||
8 | 6 | Lingen-Ost | F. Leppelt, H. Frahm, H. Schütte | ||
9 | 1 | Mexico Bar | H.G. Witz, W. Winkler | ||
10 | 0 | Fahnenweihe | J. Lodders, H. Persiel | ||
11 | 0 | Hans Eck | W. Haferland, R. Vick |
* Kein Eigenbau |