| Platz | Pokal | Nr | Punkte | Thema | Gruppenname |
| 1 | * | 1145 | Buddy Holly | Heinrich Eggers, Carsten Oertzen | |
| 2 | ** | 1089 | Känguru | Markus Gerdau, Jens Neven | |
| 3 | *** | 1011 | Pattensener Hühner | Regina Schäfer, Elke Bulla | |
| 4 | 880 | Clowns | Rolf Weselmann, Walter Vick jun. | ||
| 5 | 866 | Titanic | Marc Heitmann, Sven-Harry Schwarz | ||
| 6 | 843 | Samba, Rio, Brasil | Kerstin Hornig, Annette Benz | ||
| 7 | 779 | Stierkampf in Pattensen | Werner Beutel, Nils Joswig | ||
| 8 | 733 | Deutsche Schlager | Dirk Neven, Uwe Beecken | ||
| 9 | 586 | Schlümpfe | Ralf Hermann, Dieter Bockelmann | ||
| 10 | 577 | Fred vom Jupiter | Claudia Riemer, Corinna Kayser | ||
| 11 | + | 424 | Hasenschule | Ricarda Rehr, Joana Stuthmann | |
| 12 | 398 | Meerjungfrauen | Meike Gerdau, Nicola Lühr | ||
| 13 | 349 | Rudi Ratlos | Volker Schulz, Klaus Lübberstedt | ||
| 14 | 313 | A-Klasse beim Elchtest | Heino Frahm, Hanspeter Oertzen | ||
| 15 | 312 | Feuerwehr | Stefan Bulla, Svenja Willert | ||
| 16 | 304 | Die Heino-Parade | Silke Kunert, Astrid Wörmer | ||
| 17 | 164 | Ballermann Express | Harry Schwarz, Thorsten Gellert | ||
| 18 | 127 | Zauber Walt Disney | Maik Taggeselle, Sven Trampau | ||
| 19 | 93 | Pampers-Rocker | Stefan Eggers, Hendrik Bulla | ||
| 20 | 39 | Jan Ullrich von Pattensen | Heiner Bockelmann | ||
| 21 | 38 | Faslams-Revival Band | Wilfried Vehling, H.H Menke |
