| Platz | Pokal | Nr | Punkte | Thema | Gruppenname |
| 1 | * | 13 | 1840 | Ice Age – Scrat, das Eichhörnchen | Die Kellerkinder |
| 2 | ** *** | 8 | 1655 | Der Strauss muss raus | Ladykracher |
| 3 | 16 | 1645 | David Garret – Der Teufelsgeiger | Bagaluten | |
| 4 | 15 | 1614 | Après Ski – Von Berg zu Berg | Eggers-Werft | |
| 5 | 20 | 1611 | Bob der Baumeister | Beischlaf-Nomaden | |
| 6 | 18 | 1363 | Die Minions – Ich einfach unverbesserlich | De Bebörger | |
| 7 | 9 | 1247 | 75 Jahre Supermann | Blau Lagune | |
| 8 | 4 | 1199 | 50 Jahre Musikkassette | Four For You | |
| 9 | 1 | 1146 | James Last auf Tour | Nummer 1 | |
| 10 | 5 | 1144 | Wunderlampe | Dream Team | |
| 11 | 23 | 990 | Lucky Luke | Die Heinersens | |
| 12 | 12 | 910 | Venezianische Gondel | Die Herren vom Ganterbarg | |
| 13 | 3 | 823 | Törtchen On Tour | Candy Crew | |
| 14 | 14 | 728 | Die Glücksbärchis | Luhdorfer Gruppe | |
| 15 | 19 | 726 | Summerfeeling pur | Die grauen Panther | |
| 16 | # | 28 | 699 | Mario Kart | Die wilden Kerle |
| 17 | 7 | 685 | Fit For Faslam | Paanser Deerns | |
| 18 | 6 | 553 | NSA-Affäre – Der Abhörskandal | Die Eiszapfen | |
| 19 | 21 | 406 | 60 Jahre Dieter Bohlen | BIER | |
| 20 | 22 | 226 | Braunkohlekraftwerk | Heiner Bockelmann | |
| 21,5 | ^^ | 2 | Jubelkönig | Schützenverein |
