| Platz | Pokal | Nr | Punkte | Thema | Gruppenname |
| 1 | * | 20 | 1911 | Der Wolf mag‘s Scha(r)f | Beischlafnomaden |
| 2 | ** | 16 | 1736 | Dschungelbuch | Faslams-Bagaluten |
| 3 | 18 | 1675 | Legofiguren | De Bebörger | |
| 4 | 13 | 1594 | Madagaskar | Die Kellerkinder | |
| 5 | *** | 3 | 1540 | Schnecken | Lady Kracher |
| 6 | 23 | 1375 | 25 Jahre Mauerfall | Die Heinersens | |
| 7 | 4 | 1289 | Achterbahn | For four you | |
| 8 | 1 | 1273 | ZZ-Top on Tour | Nummer 1 | |
| 9 | 7 | 1194 | Schlangendance für Faslamsfans | Paanser Deerns | |
| 10 | 5 | 1119 | Metkrug der Wikinger | Dream Team | |
| 11 | 15 | 1048 | Haifischbar—Auf St. Pauli brennt noch Licht | Eggers-Werft | |
| 12 | 19 | 1047 | Pinguine im Faslamsfieber | Die grauen Panther | |
| 13 | 12 | 1032 | Max und Moritz | Die Herren vom Ganterbarg | |
| 14 | 9 | 990 | Heidi | Blaue Lagune | |
| 15 | 3 | 827 | WhatsApp Smileys | Candy Crew | |
| 16 | 21 | 732 | SpongeBob | B.I.E.R | |
| 17 | # | 28 | 635 | Dinosaurier | Die wilden Kerle |
| 18 | 14 | 632 | Bauernhof | Die Luhdorfs | |
| 19 | 6 | 534 | Go Trabbi Go! | Die Eiszapfen | |
| 20 | 2 | 484 | Pokémon | Die Kampfzwerge | |
| 21 | 22 | 202 | Erderwärmung | Heiner Bockelmann |
