Platz | Pokal | Punkte | Nr. | Thema | Gruppenname |
1 | *** | 2372 | 20 | James Bond -Der Faslam stirbt nie | Beischlafnomaden |
2 | ** | 2367 | 13 | Ohnezahn -Drachen zähmen leicht gemacht | Kellerkinder |
3 | 2184 | 18 | Jägermeister Platzhirsch | De Bebörger | |
4 | FG | 2100 | 16 | Transformers | Faslams-Bagaluten |
5 | 1972 | 23 | Donald Duck | Die Heinersens | |
6 | 1756 | 9 | König der Löwen | Blaue Lagune | |
7 | 1752 | 17 | Die „S(s)pinnen“, die Uschis | Die Granaten Uschis | |
8 | 1673 | 7 | Casino | Paanser Deerns | |
9 | 1668 | 28 | Bergretter | Die Strothmänners | |
10 | 1545 | 8 | Puzzle | Ladykracher | |
11 | 1422 | 21 | Top Gun | Otto’s Eck | |
12 | 1394 | 24 | Nonnen – Sister Act mit Show Effekt | 24 and more | |
13 | 1344 | 3 | Ananas | Candy Crew | |
14 | 1326 | 15 | Faslams Dream Boys | Eggers-Werft | |
15 | 994 | 19 | Bobfahrer | Die grauen Panther | |
16 | 934 | 12 | Die 3 von der Tankstelle | Die Herren vom Gannerbarg | |
17 | 928 | 5 | Der Teufel hat den Schnaps gemacht | Grimms Märchen | |
18 | 861 | 1 | Die Nummer 1, aus dem Bernsteinzimmer, sagt Tschüß | Die Nummer 1 | |
19 | 855 | 4 | Schlager Move | 4 for you | |
20 | 808 | 10 | Sie hatte nur noch Schuhe an -Turnschuh | Nummer 10 | |
21 | KG | 688 | 11 | Dorfkinder | |
22 | 534 | 6 | Kelly Family | Die Eiszapfen | |
23 | 263 | 22 | Kassenbonpflicht | Heiner Bockelmann |
* Pokal 1. Platz
** Pokal 2. Platz
FG Pokal für die beste Fußgruppe
KG Pokal für die beste Kindergruppe