| Platz | Pokal | Punkte | Nr. | Thema | Gruppenname |
| 1 | * | 2083 | 20 | Diverses Geflügel | Die Beischlafnomaden |
| 2 | ** | 1915 | 23 | Titanic | Die Heinersens |
| 3 | 1883 | 16 | Best of Hasselhoff | Faslams-Bagaluten | |
| 4 | FG | 1875 | 7 | Spaghettiteller | Paanser Deerns |
| 5 | 1582 | 18 | 100 Jahre Disney | De Bebörger | |
| 6 | 1506 | 8 | Heute lassen wir die Korken knallen! | Ladykracher | |
| 7 | 1427 | 13 | Manta Manta | Kellerkinder | |
| 8 | 1405 | 15 | Floß anno 1829 | Eggers Werft | |
| 9 | 1337 | 9 | Mario Kart | Blaue Lagune | |
| 10 | 1315 | 28 | 40 Jahre Wahnsinn – Wolfgang Petry | Die Strohtmänners | |
| 11 | 1294 | 17 | Holla die Waldelfe | Granaten Uschi’s | |
| 12 | 1200 | 14 | Sesamstraße | Ecke Doll | |
| 13 | KG | 1095 | 11 | Jim Knopf | Die Faslamszwerge |
| 14 | 1056 | 3 | Der Zug hat keine Bremse | Candy Crew | |
| 15 | 925 | 26 | Planet Faslam | Theken-Raketen | |
| 16 | 898 | 4 | Car Wash | Four for you | |
| 17 | 756 | 21 | Lucky Luke | Otto’s Eck | |
| 18 | 521 | 6 | Pattensener Freudenhaus | Die Eiszapfen | |
| 19 | 490 | 10 | Harry Potter | Flora Schwarz | |
| 20 | 408 | 19 | Faslams Revival | Die grauen Panther | |
| 21 | 198 | 22 | Wohnungsnot | Heiner Bockelmann |
* Pokal 1. Platz
** Pokal 2. Platz
FG Pokal für die beste Fußgruppe
KG Pokal für die beste Kindergruppe
